Miniaturka (kliknij aby zobaczyć powiększenie w nowym oknie) | Nazwisko, imię, daty na pomniku | De domo | Kwatera | Nr. |
 | Arabska Maria 1875 – 7.XII.1900 | | E | 21 |
 | Biernacka Katarzyna zm. 1877 | | D | 11 |
 | Biernacki Teofil 2.XII.1800 – 29.XI.1874 | | D | 10 |
 | Biernacki Wiktor zm. 1901 | | D | 9 |
 | Kwaśniewska Józefa 1886 – 10.XII.1906 | Biernacka | D | 8 |
 | Bobrowski Romuald 6.II.1862 – 7.VII.1888 | | E | 8 |
 | Sieniawska Amelija 1835 – 25.V.1901 | Cetnerowicz | F | 11 |
 | Pietnicka Leonida zm. 16. VII.1865 | Combreuse | C | 7 |
 | Czajkowska Marya z Michałowskich 1809 – 12.IV.1875 | | C | 11 |
 | Teliszewska Catharina 25.11.1782 – 16.I.1849 | Czarnecka | A | 1 |
 | Czarnecka Angela de Dąbrowsciis 7.I.1787 – 14. VI.1836 | | A | 1 |
 | Czarnecki Mathias 16.II.1786 – 30.VI.1853 | | A | 1 |
 | Dąbrowska Wanda z Grosickich 1875 – XI.1895 | | E | 22 |
 | Czarnecka Angela 7.I.1787 – 14. VI.1836 | Dąbrowska | A | 1 |
 | Dobrowolska Paulina z Glinków 1818 – 1887 Dobrowolski Kazimierz Dr.1802 – 1888 | | C | 18 |
 | Żmigrodzka Marya 1808 – 26.II.1886 | Dobrowolska | E | 1 |
 | Dobrucka z baronów von Waldów Marya 1848 – 19.VI.1895 Dobrucki Walery 1832 – 18.XII.1899 | | C | 9 |
 | Rozwadowska Paulina 1828 – 14.VIII.1880 | Dolanowska | D | 1 |
 | Domaniewski Oskarek 10.VII.1882 – 16.III.1883 | | A | 1 |
 | Horodecka Zofia 1826 – 2.II.1888 | Dowejko | E | 5 |
 | Hippmann Emilia 19.VI.1844 – 19.III.1888 | Eldek ? | C | 4 |
 | Elkner Aleksander 22.X.1815 – 30.IX.1877 | | C | 15 |
 | Elkner Jadwiga z Wieczerskich 1858 – 20.X.1900 | | F | 5 |
 | Elkner Maria 1826 – 9.VII.1873 | | C | 17 |
 | Fabrycy Lucjan | | E | 7 |
 | Dobrowolska Paulina 1818 – 1887 | Glinka | C | 18 |
 | Gnatowska Leopolda z Hrabiów Komorowskich 1812 – 8.XII.1897 | | F | 1 |
 | Rudek Teresa 1830 – 8.XII.1899 | Górecka | E | 23 |
 | Grosicka Helena | | E | 11 |
 | Grosicka Marcelina z Kolikoskich 1839 – 24.X.1903 Grosicka Marya z Kunickich 1866 – 16.X.1888 | | E | 4 |
 | Grosicki Ignacy 1826 – 17.XI.1898 | | E | 19 |
 | Dąbrowska Wanda 1875 – XI.1895 | Grosicka | E | 22 |
 | Hippmann Alfred 13.XI.1871 – 16.XII.1878 Hippmann Emma 28.III.1870 – 28. XII.1878 Hippmann Helena 1.XI.1868 – 17.XII.1878 Hippmann Karol 20.VII.1874 – 14. XII.1878 Hippmann Marya 12.XI.1877 – 20.XII.1878 | | C | 1 |
 | Hippmann Emilia z Eldków? 19.VI.1844 – 19.III.1888 | | C | 1 |
 | Horodecka Kamila 1820 – 4.III.1885 Horodecka Zofia z Dowejków 1826 – 2.II.1888 | | E | 5 |
 | Jekowska Ewa zm. 1882 | | E | 17 |
 | Poska Walentyna 1840 – 7.III.1861 | Junikowska | C | 5 |
 | Juzuń Paweł 1840 – 22.IX.1896 | | B | 7 |
 | Kiersznowska Zofia 9.IX.1816 – 5.XII.1897 | | D | 14 |
 | Kłopotowski Wiktor 1824 – 7.X.1904 | | F | 9 |
 | Kłopotowski Wincenty 1798 – 4.VII.1876 | | A | 3 |
 | Gnatowska Leopolda 1812 – 8.XII.1897 | Komorowska hr. | F | 1 |
 | Grosicka Marcelina 1839 – 24.X.1903 | Kolikoska | E | 4 |
 | Korewicki Jan 1870 – 25.VIII.1906 | | F | 8 |
 | Grosicka Marya 1866 – 16.X.1888 | Kunicka | E | 4 |
 | Kwaśniewska Józefa z Biernackich 1886 – 10.XII.1906 | | D | 8 |
 | Lazarewicz Jadwisia 1876 – 21.XI.1882 | | C | 16 |
 | Lewicka Teofila z Sokołowskich 1835 – 25.XII.1910 | | E | 15 |
 | Łusakowska Reginka zm. 17.VII.1889 | | E | 6 |
 | Malinowska Oldzia z Michalskich 1841 – 15.IX.1863 | | C | 3 |
 | Manasterska Jadzia 1893 – 31.VII.1896 | | C | 9 |
 | Malinowska Oldzia 1841 – 15.IX.1863 | Michalska | C | 3 |
 | Czajkowska Marya 1809 – 12.IV.1875 | Michałowska | C | 11 |
 | Miedzianowski Eligiusz 1854 – 26.IV.1912 | | F | 3 |
 | Morgulec Stanisław 1828 – 9.V.1869 | | C | 6 |
 | Newelska Janina 1887 – 1.V.1898 | | E | 13 |
 | Okenczyc Stanisława 1860 – 1885 | | E | 3 |
 | Olbicki Tytus zm. 1871 | | D | 5 |
 | Olszewski Jan 1786 – 10.XI.1847 Olszewski Kaietan 1781 – 19.VII.1848 Olszewski Maciej 1780 – 1.V.1845 | | A | 4 |
 | von Waldow Matylda 1823 – 4.VI.1879 | Pakayzer | D | 6 |
 | Piątkowski Jan 1840 – 1906 | | F | 6 |
 | Pietnicka Leonida z Combreuse zm. 16. VII.1865 Pietnicki Leonard 7.I.1880 | | C | 7 |
 | Pławuszewska Janina 1903 – 13.IX.1910 | | E | 12 |
 | Pogorzelski Leopold 1814 – 14.VII.1904 Prałat Kapituły Kamienieckiej, Proboszcz Szarogrodzki | | F | 10 |
 | Poska Walentyna z Junikowskich 1840 – 7.III.1861 | | C | 5 |
 | Postolka Roman 9.III.1877 – 3.XII.1879 Postolka Wanda 11.V.1875 – 13.11.1879 | | D | 7 |
 | Strutyńska Hersylia 1836 – 9.V.1905 | Ptaszyńska | E | 16 |
 | Rakowska Maryia z Strońskich 1846 – 21.I.1879 | | D | 4 |
 | Rakowski Jan 1849 – 15.VIII.1901 | | E | 20 |
 | Rakowski Mikołaj 1860 – 18.IV.1897 | | D | 2 |
 | Rozwadowska Paulina z Dolanowskich 1828 – 14.VIII.1880 Rozwadowski Erazm 1826 – 27.IV.1881 | | D | 1 |
 | Ruciński Jan 1874 – 1948 | | C | 13 |
 | Rudek Teresa z Góreckich 1830 – 8.XII.1899 | | E | 23 |
 | Rumijewska Marja 1813 – 13.XII.1885 Rumijewski Paweł 1814 – 18.I.1885 | | B | 5 |
 | Sawicka Aldzia 1870 – 9.II.1880 | | C | 14 |
 | Sieniawska Amelija z Cetnerowiczów 1835 – 25.V.1901 | | F | 11 |
 | Skarżyński Jerzy Hr. 28.IX.1875 - !0.VII.1906 (Sadkowce) | | F | 7 |
 | Sokołowski Władysław 1833 – 9.IV.1903 | | E | 14 |
 | Lewicka Teofila 1835 – 25.XII.1910 | Sokołowska | E | 15 |
 | Soltanowska Marya Dominika z Zwinogrodzkich 1849 – 13.II.1878 | | B | 1 |
 | Sommerfeld Wacław XII.1854 – 22.VII.1900 | | E | 18 |
 | Sommerfeld Władysław 20.III.1849 – 11.I.1910 | | F | 2 |
 | Stanoszenska Helena Stanoszenska Tekla | | A | 2 |
 | Stemelowska Justina zm. 24.VII.1889 | | E | 9 |
 | Rakowska Maryia 1846 – 21.I.1879 | Strońska | D | 4 |
 | Strutyńska Hersylia z Ptaszyńskich 1836 – 9.V.1905 | | E | 16 |
 | Strzemeska Ewelina z Żebrowskich 1835 – 26.IV.1901 | | F | 4 |
 | Szapował Paweł 1838 – 20.VII.1898 | | B | 6 |
 | Szlemberk Pelagjia zm. 1890 | | E | 10 |
 | Teliszewska Catharina de Czarneciis 25.11.1782 – 16.I.1849 | | A | 1 |
 | Turkull Józef zm. 7.I.1868 Turkull Rozalia zm. 29.XI.1866 | | C | 10 |
 | von Waldow Matylda z Pakayzerów 1823 – 4.VI.1879 | | D | 6 |
 | Dobrucka Marya 1848 – 19.VI.1895 | von Waldow | C | 9 |
 | Walewski Mateusz zm. 12.02.1807 – fundator kaplicy | | A | 1 |
 | Więckowski Bronisław 1854 – 22.IX.1890 | | D | 13 |
 | Elkner Jadwiga 1858 – 20.X.1900 | Wieczerska | F | 5 |
 | Zalewska Emeryka 1806 – 20.XI.1861 Zalewski Seweryn 1806 – 8.I.1868 | | D | 3 |
 | Zamłyński Maciej 1828 – 22.VI.1885 | | B | 2 |
 | Zamłyński Tadeusz 1836 – 27.X.1883 | | B | 3 |
 | Znamirowski Kajetan 1796 – 13.III.1885 | | D | 12 |
 | Zwinogrodzka Ewelina 1832 – 28.VII.1867 | | C | 12 |
 | Soltanowska Marya Dominika 1849 – 13.II.1878 | Zwinogrodzka | B | 1 |
 | Strzemeska Ewelina 1835 – 26.IV.1901 | Żebrowska | F | 4 |
 | Żmigrodzka Marya z Dobrowolskich 1808 – 26.II.1886 | | E | 1 |
 | Żmigrodzka Stasia 1891 – 26.VIII.1903 | | C | 8 |
 | Żmigrodzki Tadzio 4.II.1875 – 7.III.1884 | | E | 2 |
Żmigrodzki Tadzio 4.II.1875 – 7.III.1884